| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-02 | 1292 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,693,000 | $2,084 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-17 | 2153 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,280,000 | $1,987 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-14 | 883 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,881,000 | $2,130 |
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-05 | 2497 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,616,000 | $2,249 |
| Tembusu Grand | #20-20 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,530,000 | $2,368 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-17 | 2153 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,280,000 | $1,987 |
| The Continuum 双悦园 | #18-29 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,693,000 | $2,798 |
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-05 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,162,000 | $2,422 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-17 | 2153 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,280,000 | $1,987 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
| Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-02 | 1292 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,693,000 | $2,084 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-37 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,456,000 | $2,506 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!